விலை நிலவரம்

07.03.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்
பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
03.03.2023 07.03.2023 03.03.2023 07.03.2023
போஞ்சி 300 300 178 268
கேரட் 120 120 95 115
கோவா 60 60 55 48
தக்காளி 150 150 125 105
கத்திரிக்காய் 250 220 255 195
பூசணி 80 80 50 78
புடலங்காய் 150 130 125 148
பச்சை மிளகாய் 250 350 330 345
தேசி 110 110 110 110
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 293 293 275 275
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 293 298 295 278
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) Na Na Na Na
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 103 97 113 108
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 253 253 225 Na
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 110 103 110 105
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1183 1183 1050 1275
தேங்காய் (சராசரி.) 95 95 83 83
தேங்காய் எண்ணைய் 673 673 Na Na
பருப்பு 342 342 Na Na
சீனி 213 207 Na Na
முட்டை 43 44 Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
03.03.2023 07.03.2023 03.03.2023 07.03.2023
போஞ்சி 350 350 208 298
கேரட் 160 160 125 145
கோவா 120 120 85 78
தக்காளி 200 200 155 135
கத்திரிக்காய் 300 260 285 225
பூசணி 120 120 80 108
புடலங்காய் 200 180 155 178
பச்சை மிளகாய் 300 400 350 365
தேசி 150 150 130 130
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) Na Na 300 295
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 380 380 315 298
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) Na Na Na Na
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 120 120 133 128
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 260 260 245 Na
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 130 130 130 125
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1470 1470 1070 1295
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 88 88
தேங்காய் எண்ணைய் 707 707 Na Na
பருப்பு 375 375 Na Na
சீனி 225 225 Na Na
முட்டை 44 44 Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!