விலை நிலவரம்

10.03.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்
பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
09.03.2023 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
போஞ்சி 300 300 215 210
கேரட் 100 100 110 100
கோவா 50 50 55 50
தக்காளி 150 130 110 130
கத்திரிக்காய் 150 130 165 160
பூசணி 80 80 55 55
புடலங்காய் 130 130 135 130
பச்சை மிளகாய் 350 320 290 305
தேசி 100 100 115 110
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 280 263 265 255
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 282 276 290 290
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) Na Na Na Na
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 99 92 98 95
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 253 243 208 205
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 123 120 125 123
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1038 1036 1025 975
தேங்காய் (சராசரி.) 95 95 88 88
தேங்காய் எண்ணைய் 692 692 Na Na
பருப்பு 320 320 Na Na
சீனி 191 189 Na Na
முட்டை 43 43 Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
09.03.2023 10.03.2023 09.03.2023 10.03.2023
போஞ்சி 350 350 245 240
கேரட் 140 140 140 130
கோவா 100 100 85 80
தக்காளி 200 180 140 160
கத்திரிக்காய் 200 180 195 190
பூசணி 120 120 85 85
புடலங்காய் 180 180 165 160
பச்சை மிளகாய் 400 360 320 335
தேசி 145 145 145 140
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) Na Na 285 275
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 320 320 310 310
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) Na Na Na Na
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 120 120 118 115
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 260 260 228 225
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 140 140 145 143
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1200 1200 1055 1005
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 93 93
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 350 350 Na Na
சீனி 210 210 Na Na
முட்டை 44 44 Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!