விலை நிலவரம்

11.05.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்

11.05.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
10.05.2023 11.05.2023 10.05.2023 11.05.2023
போஞ்சி 400 400 240 325
கேரட் 150 140 150 135
கோவா 150 150 160 165
தக்காளி 230 280 210 300
கத்திரிக்காய் 150 150 150 185
பூசணி 80 90 75 70
புடலங்காய் 270 270 175 190
பச்சை மிளகாய் 150 100 95 75
தேசி 300 250 290 240
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 360 360 295 310
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 307 318 315 315
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 98 95 103 103
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 284 284 255 263
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 170 163 178 165
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,038.00 1,033.00 1,060.00 1,065.00
தேங்காய் (சராசரி.) 92 92 83 83
தேங்காய் எண்ணைய் 667 667 Na Na
பருப்பு 330 330 Na Na
சீனி 248 248 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
10.05.2023 11.05.2023 10.05.2023 11.05.2023
போஞ்சி 450 450 270 355
கேரட் 200 180 180 165
கோவா 200 200 190 195
தக்காளி 280 350 240 330
கத்திரிக்காய் 200 200 180 215
பூசணி 120 120 105 100
புடலங்காய் 300 300 205 220
பச்சை மிளகாய் 200 150 125 105
தேசி 350 300 320 270
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. 315 330
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 450 450 335 335
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 130 120 123 123
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 320 320 275 283
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 200 200 198 195
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,180.00 1,180.00 1,090.00 1,095.00
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 88 88
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 350 350 Na Na
சீனி 270 270 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!