விலை நிலவரம்

16.05.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்

16.05.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
15.05.2023 16.05.2023 15.05.2023 16.05.2023
போஞ்சி 550 500 450 390
கேரட் 200 200 205 210
கோவா 180 180 185 190
தக்காளி 380 380 310 265
கத்திரிக்காய் 350 350 310 325
பூசணி 90 90 65 65
புடலங்காய் 280 280 215 240
பச்சை மிளகாய் 350 350 145 135
தேசி 200 200 225 210
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 353 358 275 290
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 318 318 290 290
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 106 106 103 103
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 284 284 265 265
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 174 172 178 168
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,033.00 1,033.00 1,095.00 1,095.00
தேங்காய் (சராசரி.) 92 95 83 83
தேங்காய் எண்ணைய் 667 657 Na Na
பருப்பு 330 330 Na Na
சீனி 238 238 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
15.05.2023 16.05.2023 15.05.2023 16.05.2023
போஞ்சி 600 550 480 420
கேரட் 240 240 235 240
கோவா 250 250 215 220
தக்காளி 430 430 340 295
கத்திரிக்காய் 400 400 340 355
பூசணி 140 140 95 95
புடலங்காய் 340 340 245 270
பச்சை மிளகாய் 400 400 175 165
தேசி 250 250 255 240
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. 295 310
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 500 500 310 310
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 120 120 123 123
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 300 300 285 285
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 210 210 198 188
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,180.00 1,180.00 1,125.00 1,125.00
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 88 88
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 350 350 Na Na
சீனி 270 270 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!