விலை நிலவரம்

18.05.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்

18.05.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
17.05.2023 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023
போஞ்சி 500 400 265 375
கேரட் 180 180 255 290
கோவா 160 160 205 250
தக்காளி 380 350 255 210
கத்திரிக்காய் 320 320 305 325
பூசணி 90 90 65 55
புடலங்காய் 280 250 145 290
பச்சை மிளகாய் 300 300 125 135
தேசி 200 200 240 175
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 358 375 255 240
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 306 335 290 290
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 105 103 108 103
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 284 276 245 268
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 171 172 180 155
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,033.00 1,075.00 1,175.00 1,010.00
தேங்காய் (சராசரி.) 92 90 78 78
தேங்காய் எண்ணைய் 667 667 Na Na
பருப்பு 330 328 Na Na
சீனி 238 235 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
17.05.2023 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023
போஞ்சி 550 450 295 405
கேரட் 220 220 285 320
கோவா 230 230 235 280
தக்காளி 430 400 285 240
கத்திரிக்காய் 360 360 335 355
பூசணி 140 140 95 85
புடலங்காய் 340 300 175 320
பச்சை மிளகாய் 350 350 155 165
தேசி 250 250 270 205
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. 275 260
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 500 460 310 310
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 120 120 128 123
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 300 300 265 288
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 210 210 200 175
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,180.00 1,180.00 1,205.00 1,040.00
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 83 83
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 350 350 Na Na
சீனி 270 270 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!