விலை நிலவரம்

24.03.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்
பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
23.03.2023 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
போஞ்சி 200 130 135 115
கேரட் 100 80 75 85
கோவா 60 50 63 63
தக்காளி 220 200 145 140
கத்திரிக்காய் 120 120 135 105
பூசணி 60 60 35 35
புடலங்காய் 150 120 95 90
பச்சை மிளகாய் 250 250 275 275
தேசி 150 170 165 180
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 277 277 275 275
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 268 262 260 245
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 81 79 83 83
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 230 230 210 210
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 127 126 123 123
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,093.00 1,093.00 1,113.00 1,125.00
தேங்காய் (சராசரி.) 100 100 88 88
தேங்காய் எண்ணைய் 697 697 Na Na
பருப்பு 313 307 Na Na
சீனி 191 191 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
23.03.2023 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
போஞ்சி 250 160 165 145
கேரட் 140 120 95 115
கோவா 100 100 93 93
தக்காளி 270 250 175 170
கத்திரிக்காய் 160 160 165 135
பூசணி 100 100 65 65
புடலங்காய் 180 160 125 120
பச்சை மிளகாய் 300 300 295 305
தேசி 180 220 185 210
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. 295 295
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 320 320 280 265
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 110 110 103 103
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 280 280 230 230
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 150 150 143 143
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,250.00 1,250.00 1,133.00 1,155.00
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 93 93
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 340 340 Na Na
சீனி 210 210 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!