விலை நிலவரம்

26.04.2023 பெற்றா தம்புள்ள சந்தையில் மரக்கறிகளின் மொத்த சில்லறை விலைகள்

மொத்த சில்லறை விலைகள்
பெற்றா சந்தை
மொத்த விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
மொத்த விலைகள்
25.04.2023 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023
போஞ்சி 180 250 175 175
கேரட் 140 120 140 145
கோவா 160 160 115 125
தக்காளி 100 120 90 85
கத்திரிக்காய் 160 140 135 150
பூசணி 60 40 25 25
புடலங்காய் 150 150 90 90
பச்சை மிளகாய் 250 200 225 185
தேசி 300 250 265 255
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) 367 360 215 190
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 308 320 240 205
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 94 95 98 98
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 295 295 245 245
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 159 159 160 158
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,063.00 1,083.00 1,050.00 1,065.00
தேங்காய் (சராசரி.) 95 95 78 83
தேங்காய் எண்ணைய் 682 682 Na Na
பருப்பு 325 328 Na Na
சீனி 223 225 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na
பெற்றா சந்தை
சில்லறை விலைகள்
தம்புள்ள சந்தை
சில்லறை விலைகள்
25.04.2023 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023
போஞ்சி 220 300 205 205
கேரட் 180 150 170 175
கோவா 200 200 145 155
தக்காளி 140 160 120 115
கத்திரிக்காய் 200 180 165 180
பூசணி 100 80 55 55
புடலங்காய் 180 200 120 120
பச்சை மிளகாய் 300 250 255 215
தேசி 350 300 295 285
சின்ன வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. 235 210
சின்ன வெங்காயம் ((இறக்குமதி) 400 400 260 225
பெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) n.a. n.a. n.a. n.a.
பெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி 120 120 118 118
உருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) 320 320 265 265
உருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) 170 170 180 178
உலர்ந்த மிளகாய் (இறக்குமதி) 1,180.00 1,180.00 1,080.00 1,095.00
தேங்காய் (சராசரி.) 120 120 83 88
தேங்காய் எண்ணைய் 720 720 Na Na
பருப்பு 340 340 Na Na
சீனி 225 225 Na Na
முட்டை n.a. n.a. Na Na

Related posts

error: Alert: Content is protected !!